![]() |
|
FERRARI SF90 Stradale
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 2020-2024 |
| Počet vyrobených vozů | |
| Původní cena | 376 000 GBP , 475 000 EUR , 518 000 USD |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ spalovacího motoru | Tipo F154 FA |
| Uložení | před zadní nápravou - podélně |
| Konstrukce | V8 , 90° , přeplňovaný , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání se suchou vanou |
| Zdvihový objem | 3990 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 88 / 82 mm |
| Kompresní poměr | 9,5:1 |
| Příprava směsi | - elektronické přímé vstřikování Bosch (350 bar)- dvě turbodmychadla IHI- dva mezichladiče stlačeného vzduchu |
| Zapalování | elektronické zapalování Bosch , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 735 kW (1000 k) - celkový 573 kW (780 k) při 7500 ot/min - V8 162 kW (220 k) - 3x elektromotor |
| Točivý moment | 800 Nm při 6000 ot/min - V8 |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 8000 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 8° sekvenční dvou-spojkový automat F1-DCT (Magna 8DCL900) |
| 1.st | |
| 2.st | |
| 3.st | |
| 4.st | |
| 5.st | |
| 6.st | |
| 7.st | |
| 8.st | |
| R.st | bez převodů - pro zpětný chod se používají přední elektromotory |
| Stálý převod | 4,51:1 |
| Spojka | dvě více-lamelové mokré spojky |
| Hnané nápravy | - v režimu eDrive pohání vůz pouze dva přední elektomotory = přední pohon (max. dojezd - 25 km , max. rychlost - 135 km/h) - v ostatních režimech se V8 a elektromotory doplňují podle nastavení = pohon všech kol - (V8 pohání mechanicky pouze zadní kola) |
| Elektronika | eSSC , E4WD (eTC , eDiff 3) , F1-Trac , FDE 2.0 |
| Hybridní systém | - vůz je Plug-in hybrid (PHEV) , baterie se můžou nabíjet rekuperací nebo ze zásuvky - systém má 3 elekromotory , 2 vepředu u každého kola a jeden vzadu , mezi motorem a převodovkou - pro čistě elektrický pohon se využívají jen dva přední elektromotory - baterie je Li-ion akumulátor o kapacitě 7,9 kWh - celý systém elektrického pohonu váží 270 kg |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F173 ?? |
| Rám | prostorový rám z hliníkových profilů a dílů z uhlíkových vláken |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCME-Frs) , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | víceprvkové zavěšení , vinuté pružiny , teleskopické elektronicky nastavitelnémagneto-reologické tlumiče (SCME-Frs) , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , Brembo , keramicko-uhlíkové (CCM) , 398x223x38 / 360x233x32 mm ,ABS / EBD |
| Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem (EPS) |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Ferrari |
| Materiál | hliníková , několik částí z karbonu |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4710 x 1972 x 1186 mm |
| Rozvor náprav | 2650 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1679 / 1652 mm |
| Objem kufru | 74 litrů (+ 20 litrů za sedačkama) |
| Nádrž | 68 litrů |
| Suchá hmotnost | 1600 kg1570 kg - paket Assetto Fiorano |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | 1775 kg - paket Assetto Fiorano |
| Celková hmotnost | |
| Kola (p/z) | 9,5J x 20" , 11,5J x 20" |
| Pneumatiky (p/z) | 255/35 ZR 20 , 315/30 ZR 20 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 340 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | 2,5s |
| Zrychlení z 0 na 161 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | 6,7s |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
| okruh Fiorano - 1:19,0 min Na přání lze přikoupit paket Assetto Fiorano , který ušetří 30 kg hmotnosti. Ten obsahuje karbonové dveře a krytypodvozku , větší zadní křídlo , odstrojený interiér , titanový výfuk atd. | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail