![]() |
|
FERRARI SA Aperta
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 2011 |
| Počet vyrobených vozů | 80 |
| Původní cena | cca 400 000 EUR , cca 10 mil. Kč |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ | Tipo F140 CE |
| Uložení | vpředu podélně |
| Konstrukce | V12 , 65° , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání se suchou vanou - 13,5 litrů |
| Zdvihový objem | 5999 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 92 / 75,2 mm |
| Kompresní poměr | 11,9:1 |
| Příprava směsi | vícebodové nepřímé elektronické vstřikování Bosch Motronic |
| Zapalování | elektrostatické zapalování Bosch Motronic , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 493 kW (670 k) při 8250 ot/min |
| Točivý moment | 620 Nm při 6500 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 8400 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 6° sekvenční automat F1 (60 ms) (F1-Superfast 2) |
| 1.st | 3,154:1 |
| 2.st | 2,176:1 |
| 3.st | 1,565:1 |
| 4.st | 1,185:1 |
| 5.st | 0,935:1 |
| 6.st | 0,757:1 |
| R.st | 2,928:1 |
| Spojka | |
| Diferenciál + Elektronika | - samosvorný diferenciál- pohon zadních kol- kontrola trakce: F1-Trac- stabilizace: CST |
| Stálý převod | 4,44:1 (9/40) |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F141 AD |
| Rám | prostorový z hliníkových profilů |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM) , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM) , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , vnitřně chlazené , Brembo , keramicko-uhlíkové (CCM) ,398x36 / 360x32 mm , ABS / EBD |
| Řízení | hřebenové s posilovačem |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Pininfarina |
| Materiál | hliníková + díly z uhlíkových vláken |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4700 x 1962 x 1300 mm |
| Rozvor náprav | 2750 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1680 / 1640 mm |
| Objem kufru | 350 litrů |
| Nádrž | 105 litrů |
| Suchá hmotnost | 1595 kg |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | 1705 kg |
| Celková hmotnost | 2000 kg |
| Kola (p/z) | 8,5J x 20" , 11J x 20" |
| Pneumatiky (p/z) | 245/35 ZR 20 , 305/35 ZR 20 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 325 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | 3,6s |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | 10,6s |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
Copyright © 2012-2026 , Ferrari-Data.cz , E-mail