![]() |
|
FERRARI Roma
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 2020-2024 |
| Počet vyrobených vozů | |
| Původní cena | 160 000 EUR , 218 000 USD , 5,1 mil. Kč |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ | Tipo F154 BH |
| Uložení | vpředu podélně |
| Konstrukce | V8 , 90° , přeplňovaný , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání se suchou vanou |
| Zdvihový objem | 3855 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 86,5 / 82 mm |
| Kompresní poměr | 9,45:1 |
| Příprava směsi | - elektronické přímé vstřikování Bosch- dvě turbodmychadla IHI- dva mezichladiče stlačeného vzduchu |
| Zapalování | elektronické zapalování Bosch , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 456 kW (620 k) při 5750 až 7500 ot/min |
| Točivý moment | 760 Nm při 3000 až 5750 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 7500 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 8° sekvenční dvou-spojkový automat F1-DCT (Magna 8DCL900) |
| 1.st | |
| 2.st | |
| 3.st | |
| 4.st | |
| 5.st | |
| 6.st | |
| 7.st | |
| 8.st | |
| R.st | |
| Stálý převod | |
| Spojka | dvě více-lamelové mokré spojky |
| Hnané nápravy | pohon zadních kol |
| Elektronika | SSC 6.0 , E-Diff 3 , F1-TCS , VDC |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F169 ?? |
| Rám | prostorový z hliníkových profilů |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | víceprvkové zavěšení , vinuté pružiny , teleskopické elektronicky nastavitelnémagneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , vnitřně chlazené , keramicko-uhlíkové , Brembo , 390x34 / 360x32 mm ,ABS / EBD |
| Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem (EPS) |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 + |
| Design / Výroba | Ferrari |
| Materiál | hliníková |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4656 x 1974 x 1301 mm |
| Rozvor náprav | 2670 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1652 / 1679 mm |
| Objem kufru | 272 litrů |
| Nádrž | 80 litrů |
| Suchá hmotnost | 1472 kg |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | 1570 kg |
| Celková hmotnost | |
| Kola (p/z) | 8J x 20" , 10J x 20" |
| Pneumatiky (p/z) | 245/35 ZR 20 , 285/35 ZR 20 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 320 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | 3,4s |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | 9,3s |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail