![]() |
|
FERRARI Portofino
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 2018-2021 |
| Počet vyrobených vozů | |
| Původní cena | 214 500 USD , 4,9 mil. Kč |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ | Tipo F154 BE |
| Uložení | vpředu podélně |
| Konstrukce | V8 , 90° , přeplňovaný , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání se suchou vanou |
| Zdvihový objem | 3855 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 86,5 / 82 mm |
| Kompresní poměr | 9,45:1 |
| Příprava směsi | - elektronické přímé vstřikování Bosch- dvě turbodmychadla IHI- dva mezichladiče stlačeného vzduchu |
| Zapalování | elektronické zapalování Bosch , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 441 kW (600 k) při 7500 ot/min |
| Točivý moment | 760 Nm při 3000 až 5250 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 7500 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 7° sekvenční dvou-spojkový automat F1-DC (Magna 7DCL750) |
| 1.st | |
| 2.st | |
| 3.st | |
| 4.st | |
| 5.st | |
| 6.st | |
| 7.st | |
| R.st | |
| Stálý převod | |
| Spojka | dvě více-lamelové mokré spojky |
| Hnané nápravy | pohon zadních kol |
| Elektronika | E-Diff 3 , F1-Trac , ESC |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F164 ?? |
| Rám | prostorový z hliníkových profilů |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | víceprvkové zavěšení , vinuté pružiny , teleskopické elektronicky nastavitelnémagneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , vnitřně chlazené , keramicko-uhlíkové , Brembo , 390x34 / 360x32 mm ,ABS / EBD |
| Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem (EPS) |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 + 2 |
| Design / Výroba | Ferrari |
| Materiál | hliníková |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4586 x 1938 x 1318 mm |
| Rozvor náprav | 2670 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1633 / 1635 mm |
| Objem kufru | 292 litrů |
| Nádrž | 80 litrů |
| Suchá hmotnost | 1545 kg |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | 1664 kg |
| Celková hmotnost | |
| Kola (p/z) | 8J x 20" , 10J x 20" |
| Pneumatiky (p/z) | 245/35 ZR 20 , 285/35 ZR 20 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 320 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | 3,5s |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | 10,8s |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail