FERRARI GTC4 Lusso T
|
|
Základní údaje | |
Období výroby | 2017-2020 |
Počet vyrobených vozů | |
Původní cena | 199 000 GBP , 260 700 USD , 6 mil. Kč |
Určení | cestovní |
Motor | |
Typ | Tipo F154 BD |
Uložení | vpředu podélně |
Konstrukce | V8 , 90° , přeplňovaný , z hliníkové slitiny |
Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
Mazání | mazání se suchou vanou |
Zdvihový objem | 3855 cm3 |
Vrtání / Zdvih | 86,5 / 82 mm |
Kompresní poměr | 9,4:1 |
Příprava směsi | - elektronické přímé vstřikování Bosch- dvě turbodmychadla IHI |
Zapalování | elektronické zapalování Bosch , jedna svíčka na válec |
Výkon | 448 kW (610 k) při 7500 ot/min |
Točivý moment | 760 Nm při 3000 - 5250 ot/min |
Maximální otáčky + ostatní | max. - 7500 ot/min |
Pohon | |
Převodovka | 7° sekvenční dvou-spojkový automat F1-DCT (pro zadní kola) (Magna 7DCL750) |
1.st | |
2.st | |
3.st | |
4.st | |
5.st | |
6.st | |
7.st | |
R.st | |
Stálý převod | |
Spojka | dvě více-lamelové mokré spojky |
Hnané nápravy | pohon jen zadních kol |
Elektronika | - hlavní řídící systém jízdní dynamiky: SSC 3 - elektronicky řízený diferenciál: E-Diff 3 - kontrola trakce: F1-Trac - stabilizační systém: ESP 9.0 - řízení zadní nápravy: 4WS |
Podvozek | |
Typ šasi | Tipo F151 ?? |
Rám | prostorový z hliníkových profilů |
Přední náprava | nezávislé zavěšení , dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopickéelektronicky nastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
Zadní náprava | nezávislé zavěšení , multi-link (pěti-prvkové závěsy) , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
Brzdy (p/z) | kotoučové , vnitřně chlazené , Brembo , keramicko-uhlíkové ,398x38 / 360x32 mm , ABS Evo |
Řízení | hřebenové s hydraulickým posilovačem |
Karoserie | |
Počet sedadel | 2 + 2 |
Design / Výroba | Ferrari |
Materiál | hliníková |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka x Šířka x Výška | 4922 x 1980 x 1383 mm | Rozvor náprav | 2990 mm |
Rozchod kol (p/z) | 1674 / 1668 mm |
Objem kufru | 450 litrů |
Nádrž | 91 litrů |
Suchá hmotnost | 1740 kg |
Hmotnost bez paliva | |
Pohotovostní hmotnost | 1865 kg |
Celková hmotnost | |
Kola (p/z) | 8,5J x 20" , 10,5J x 20" |
Pneumatiky (p/z) | 245/35 ZR 20 , 295/35 ZR 20 |
Výkony | |
Maximální rychlost | 320 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 | 3,5s |
Zrychlení z 0 na 160 | |
Zrychlení z 0 na 200 | 10,8s |
Pevný start 400 m | |
Pevný start 1 km | |
Čísla podvozků | |
Poznámky | |
Copyright © 2012-2024 , Ferrari-Data.cz , E-mail