![]() |
|
FERRARI F355 Challenge
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 1995-2000 |
| Počet vyrobených vozů | 109 |
| Původní cena | |
| Určení | závodní - pro závody Ferrari Challenge |
| Motor | |
| Typ | Tipo F129 B |
| Uložení | před zadní nápravou - podélně |
| Konstrukce | V8 , 90° , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 5 ventilů na válec , poháněné ozubeným řemenem |
| Mazání | mazání se suchou vanou - 9,5 litrů |
| Zdvihový objem | 3496 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 85 / 77 mm |
| Kompresní poměr | 11:1 |
| Příprava směsi | vícebodové nepřímé elektronické vstřikování Bosch Motronic M 2,7 |
| Zapalování | elektrostatické zapalování Bosch Motronic M 2,7 , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 280 kW (380 k) při 8250 ot/min |
| Točivý moment | 363 Nm při 6000 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 8500 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 6° manuální |
| 1.st | 3,066:1 |
| 2.st | 2,157:1 |
| 3.st | 1,608:1 |
| 4.st | 1,269:1 |
| 5.st | 1,034:1 |
| 6.st | 0,837:1 |
| R.st | 2,800:1 |
| Spojka | jedno-kotoučová suchá |
| Diferenciál | samosvorný diferenciál , pohon zadních kol |
| Stálý převod | 1,160:1 (25/29) x 1,052:1 (19/20) x 3,562:1 (16/57) |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F129 AB |
| Rám | prostorový z ocelových profilů + zadní trubkový ocelový podrám + vnitřní ochrannýocelový rám |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické nastavitelnéplynové tlumiče Bilstein , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické nastavitelnéplynové tlumiče Bilstein , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , vnitřně chlazené , Brembo |
| Řízení | hřebenové s posilovačem |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Pininfarina |
| Materiál | |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4250 x 1900 x 1170 mm |
| Rozvor náprav | 2450 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1514 / 1615 mm |
| Objem kufru | |
| Nádrž | 88 litrů |
| Suchá hmotnost | |
| Hmotnost bez paliva | 1355 kg |
| Pohotovostní hmotnost | |
| Celková hmotnost | |
| Kola (p/z) | 7,5J x 18" , 10J x 18" |
| Pneumatiky (p/z) | 245/40-18 , 265/40-18245-645-18 , 305-645-18 - slicky |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 295 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
| okruh Fiorano - 1:25,4 min | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail