![]() |
|
FERRARI Daytona SP3
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 2022-2024 |
| Počet vyrobených vozů | 599 |
| Původní cena | 2,0 mil. EUR , 2,25 mil. USD |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ | Tipo F140 HC |
| Uložení | před zadní nápravou - podélně |
| Konstrukce | V12 , 65° , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání se suchou vanou |
| Zdvihový objem | 6496 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 94 / 78 mm |
| Kompresní poměr | 13,6:1 |
| Příprava směsi | elektronické přímé vstřikování Bosch GDI |
| Zapalování | elektronické tří-stupňové zapalování Bosch , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 618 kW (840 k) při 9250 ot/min |
| Točivý moment | 697 Nm při 7250 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 9500 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 7° sekvenční dvou-spojkový automat F1-DC |
| 1.st | |
| 2.st | |
| 3.st | |
| 4.st | |
| 5.st | |
| 6.st | |
| 7.st | |
| R.st | |
| Stálý převod | |
| Spojka | dvě více-lamelové mokré spojky |
| Hnané nápravy | pohon zadních kol |
| Elektronika | SSC 6.1 , E-Diff 3.0 , F1-Trac , ESC , FDE |
| Podvozek | |
| Typ šasi | |
| Rám | centrální monokok z uhlíkových vláken + přední a zadní hliníkové pomocné rámy prouchycení motoru a zavěšení |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM-Frs) , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | víceprvkové zavěšení , vinuté pružiny , teleskopické elektronicky nastavitelnémagneto-reologické tlumiče (SCM-Frs) , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , Brembo , keramicko-uhlíkové , 398x223x36 / 380x253x34 mm ,ABS e/ EBD |
| Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem (EPS) |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Ferrari |
| Materiál | z uhlíkových vláken |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4686 x 2050 x 1142 mm |
| Rozvor náprav | 2651 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1692 / 1631 mm |
| Objem kufru | |
| Nádrž | 86 litrů |
| Suchá hmotnost | 1485 kg |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | |
| Celková hmotnost | |
| Kola (p/z) | 9,5J x 20" , 12,5J x 21" |
| Pneumatiky (p/z) | 265/30 ZR 20 , 345/30 ZR 21 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 340 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | 2,85s |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | 7,4s |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail