![]() |
|
FERRARI 849 Testarossa Spider
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 2026-současnost |
| Počet vyrobených vozů | |
| Původní cena | 500 000 EUR |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ spalovacího motoru | Tipo F154 FC |
| Uložení | před zadní nápravou - podélně |
| Konstrukce | V8 , 90° , přeplňovaný , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání se suchou vanou |
| Zdvihový objem | 3990 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 88 / 82 mm |
| Kompresní poměr | 9,54:1 |
| Příprava směsi | - elektronické přímé vstřikování Bosch (350 bar)- dvě turbodmychadla IHI- dva mezichladiče stlačeného vzduchu |
| Zapalování | elektronické zapalování Bosch , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 772 kW (1050 k) - celkový 610 kW (830 k) při 7500 ot/min - V8 162 kW (220 k) - 3x elektromotor |
| Točivý moment | 842 Nm při 6500 ot/min - V8 |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 8300 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 8° sekvenční dvou-spojkový automat F1-DCT (Magna 8DCL900) |
| 1.st | |
| 2.st | |
| 3.st | |
| 4.st | |
| 5.st | |
| 6.st | |
| 7.st | |
| 8.st | |
| R.st | bez převodů - pro zpětný chod se používají přední elektromotory |
| Stálý převod | |
| Spojka | dvě více-lamelové mokré spojky |
| Hnané nápravy | - v režimu eDrive pohání vůz pouze dva přední elektomotory = přední pohon (max. dojezd - 25 km , max. výkon - 120 kW (163 k) - v ostatních režimech se V8 a elektromotory doplňují podle nastavení = pohon všech kol - (V8 pohání mechanicky pouze zadní kola) |
| Elektronika | SSC 9.0 , eDiff , TC , FDE 2.0 , FIVE |
| Hybridní systém | - vůz je Plug-in hybrid (PHEV) , baterie se můžou nabíjet rekuperací nebo ze zásuvky - systém má 3 elekromotory , 2 vepředu u každého kola a jeden vzadu , mezi motorem a převodovkou - pro čistě elektrický pohon se využívají jen dva přední elektromotory - baterie je Li-ion akumulátor o kapacitě 7,45 kWh |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F173 ?? |
| Rám | prostorový rám z hliníkových profilů a dílů z uhlíkových vláken |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM) , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | víceprvkové zavěšení , vinuté pružiny , teleskopické elektronicky nastavitelnémagneto-reologické tlumiče (SCM) , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , Brembo , keramicko-uhlíkové (CCM) , 410x223x38 / 372x233x34 mm ,ABS |
| Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem (EPS) |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Ferrari |
| Materiál | hliníková , několik částí z karbonu |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4718 x 1999 x 1186 mm |
| Rozvor náprav | 2650 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1678 / 1673 mm |
| Objem kufru | |
| Nádrž | 68 litrů |
| Suchá hmotnost | 1690 kg1660 kg - paket Assetto Fiorano |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | |
| Celková hmotnost | |
| Kola (p/z) | |
| Pneumatiky (p/z) | 265/35 ZR 20 , 325/30 ZR 20 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 330 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | 2,3s |
| Zrychlení z 0 na 161 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | 6,5s |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
| okruh Fiorano - 1:18,1 min Na přání lze přikoupit paket Assetto Fiorano , který ušetří 30 kg hmotnosti. Ten obsahuje další karbonové díly karoserie ,větší zadní křídla , atd. | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail