![]() |
|
FERRARI 812 Superfast
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 2017-2023 |
| Počet vyrobených vozů | |
| Původní cena | 253 000 GBP , 363 000 USD , 8,3 mil. Kč |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ | Tipo F140 GA |
| Uložení | vpředu podélně |
| Konstrukce | V12 , 65° , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání se suchou vanou - 13,2 litrů |
| Zdvihový objem | 6496 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 94 / 78 mm |
| Kompresní poměr | 13,6:1 |
| Příprava směsi | elektronické přímé vstřikování Bosch GDI |
| Zapalování | elektronické tří-stupňové zapalování Bosch , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 588 kW (800 k) při 8500 ot/min |
| Točivý moment | 718 Nm při 7000 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 8900 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 7° sekvenční dvou-spojkový automat F1-DC (Magna 7DCL750) |
| 1.st | 3,334:1 |
| 2.st | 2,285:1 |
| 3.st | 1,728:1 |
| 4.st | 1,369:1 |
| 5.st | 1,115:1 |
| 6.st | 0,900:1 |
| 7.st | 0,700:1 |
| R.st | 2,979:1 |
| Stálý převod | 4,375:1 (8/35) |
| Spojka | dvě více-lamelové mokré spojky |
| Hnané nápravy | pohon zadních kol |
| Elektronika | SSC 5 , E-Diff 3 , F1-Trac , ESP 9.1 , Virtual Short Wheelbase 2.0 (PCV 2.0) |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F152 BC |
| Rám | prostorový z hliníkových profilů |
| Přední náprava | dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopické elektronickynastavitelné magneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | víceprvkové zavěšení , vinuté pružiny , teleskopické elektronicky nastavitelnémagneto-reologické tlumiče (SCM-E) , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , Brembo , keramicko-uhlíkové , 398x223x38 / 360x233x32 mm , ABS / EBD |
| Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem (EPS) |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Ferrari |
| Materiál | |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4657 x 1971 x 1276 mm |
| Rozvor náprav | 2720 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1672 / 1645 mm |
| Objem kufru | 320 litrů |
| Nádrž | 92 litrů |
| Suchá hmotnost | 1525 kg |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | 1630 kg |
| Celková hmotnost | 2000 kg |
| Kola (p/z) | 10J x 20" , 11,5J x 20" |
| Pneumatiky (p/z) | 275/35 ZR 20 , 315/35 ZR 20 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 340 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | 2,9s3,2s - test |
| Zrychlení z 0 na 160 | 6,0s - test |
| Zrychlení z 0 na 200 | 7,9s8,7s - test |
| Pevný start 400 m | 10,7s - test |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| Poznámky | |
| okruh Fiorano - 1:21,5 min | |
Copyright © 2012-2026 , Ferrari-Data.cz , E-mail