![]() |
|
FERRARI 375 America
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 1953-1954 |
| Počet vyrobených vozů | 12 |
| Původní cena | |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ | Tipo 104 |
| Uložení | vpředu podélně |
| Konstrukce | V12 , 60° , hlavy a blok z lehké slitiny |
| Rozvody ventilů | OHC , 2 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání s mokrou vanou |
| Zdvihový objem | 4522 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 84 / 68 mm |
| Kompresní poměr | 8:1 |
| Příprava směsi | 3 karburátory Weber 40 DCF3 karburátory Weber 40 DCZ/3 - alt. |
| Zapalování | dvou-cívkové zapalování se dvěma rozdělovači , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 221 kW (300 k) při 6300 ot/min |
| Točivý moment | 392 Nm při 5000 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 6500 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 4° synchronizovaná |
| 1.st | 2,540:1 |
| 2.st | 1,700:1 |
| 3.st | 1,255:1 |
| 4.st | 1:1 |
| R.st | ? |
| Spojka | dvou-kotoučová suchá |
| Diferenciál | konvenční diferenciál , pohon zadních kol |
| Stálé převody | 3,66:1 (9/33) , 3,55:1 (9/32) , 3,44:1 (9/31) , 3,33:1 (9/30) |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo 104 |
| Rám | eliptický žebřinový z podélných a překřížených členů , z ocelových trubek |
| Přední náprava | nezávislé zavěšení , dvojité příčné trojúhelníkové ramena , příčné listové pero , pákovéhydraulické tlumiče Houdaille , zkrutná tyč |
| Zadní náprava | tuhá náprava , zdvojené podélné ramena , podélné poloeliptické listové pera , pákovéhydraulické tlumiče Houdaille |
| Brzdy (p/z) | bubnové , hydraulicky ovládané , Lockheed |
| Řízení | šnekové se segmentem |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Pinin Farina - 8 ksVignale - 4 ks |
| Materiál | ocelová + hliníkové díly |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4407 x 1600 x 1384 mm - Pf. |
| Rozvor náprav | 2800 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1325 / 1320 mm |
| Objem kufru | |
| Nádrž | 140 litrů |
| Suchá hmotnost | |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | 1100 až 1150 kg |
| Celková hmotnost | |
| Kola (všechny) | drátěné5,0 x 15" |
| Pneumatiky (všechny) | 7,10-15 |
| Výkony | y ?a/tr>|
| Maximální rychlost | 225 , 232 , 240 a 250 km/h (podle stálého převodu , při 6300 ot/min) |
| Zrychlení z 0 na 100 | |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| 0293AL , 0301AL , 0307AL , 0315AL , 0317AL , 0319AL , 0327AL , 0329AL , 0337AL , 0339AL , 0353AL , 0355AL | |
| Poznámky | |
| Podvozek č. 0315AL byl původně typ 250 Europa č.p. 0315EU (motor V12 3,0 litru) z roku 1954 , ale v roce 1955 jejv továrně přestavěli na typ 375 America (motor V12 4,5 litru). Podvozek č. 0353AL byl původně typ 250 Europa č.p. 0353EU (motor V12 3,0 litru) z roku 1954 , ale v roce 1955 jejv továrně přestavěli na typ 375 America (motor V12 4,5 litru). | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail