![]() |
|
FERRARI 348 GTB , GTS , Spider
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 1993-1994 |
| Počet vyrobených vozů | 222 - GTB218 - GTS1090 ks - Spider |
| Původní cena | 111 800 USD , 79 000 GBP - GTB 122 200 USD , 81 000 GBP - GTS 131 100 USD , 81 000 GBP - Spider |
| Určení | cestovní |
| Motor | |
| Typ | Tipo F119 HTipo F119 G 040 - U.S. verze |
| Uložení | před zadní nápravou - podélně |
| Konstrukce | V8 , 90° , z hliníkové slitiny |
| Rozvody ventilů | DOHC , 4 ventily na válec , poháněné ozubeným řemenem |
| Mazání | mazání se suchou vanou - 11,0 litrů |
| Zdvihový objem | 3405 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 85 / 75 mm |
| Kompresní poměr | 10,8:110,4:1 - U.S. verze |
| Příprava směsi | nepřímé elektronické vstřikování Bosch Motronic M 2,7 |
| Zapalování | elektrostatické zapalování Bosch Motronic M 2,7 , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 235 kW (320 k) při 7200 ot/min231 kW (314 k) při 7200 ot/min - U.S. verze |
| Točivý moment | 324 Nm při 5000 ot/min310 Nm při 4000 ot/min - U.S. verze |
| Maximální otáčky + ostatní | max. - 7750 ot/min |
| Pohon | |
| Převodovka | 5° synchronizovaná |
| 1.st | 3,214:1 |
| 2.st | 2,105:1 |
| 3.st | 1,458:1 |
| 4.st | 1,094:1 |
| 5.st | 0,861:10,838:1 - U.S. verze |
| R.st | 2,786:1 |
| Spojka | jedno-kotoučová suchá |
| Diferenciál | samosvorný diferenciál ZF , pohon zadních kol |
| Stálý převod | 1,080:1 (25/27) x 1,052:1 (19/20) x 3,563:1 (16/57) 1,160:1 (25/29) x 1,052:1 (19/20) x 3,563:1 (16/57) - U.S. verze |
| Podvozek | |
| Typ šasi | Tipo F119 AB 5.1 - GTBTipo F119 AS 5.2 - GTSTipo F119 AS 5.3 - Spider |
| Rám | prostorový z ocelových profilů + zadní trubkový ocelový podrám |
| Přední náprava | nezávislé zavěšení , dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , plynové teleskopické nastavitelné tlumiče Bilstein , příčný stabilizátor |
| Zadní náprava | nezávislé zavěšení , dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , plynové teleskopické nastavitelné tlumiče Bilstein , příčný stabilizátor |
| Brzdy (p/z) | kotoučové , vnitřně chlazené , 300x28 / 310x24 mm , 4 / 4 pístky , ABS |
| Řízení | hřebenové bez posilovače |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Pininfarina |
| Materiál | ocelová + hliníková zadní kapota + laminátové nárazníky |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 4230 x 1894 x 1170 mm |
| Rozvor náprav | 2450 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1502 / 1578 mm (GTB , GTS)1502 / 1628 mm (Spider) |
| Objem kufru | 212 litrů - zadní (GTB)240 litrů - zadní (GTS , Spider) |
| Nádrž | 88 litrů |
| Suchá hmotnost | 1370 kg - GTB1380 kg - GTS1400 kg - Spider |
| Hmotnost bez paliva | |
| Pohotovostní hmotnost | 1470 kg - GTB1480 kg - GTS1485 kg - Spider |
| Celková hmotnost | 1680 kg |
| Kola (p/z) | 7,5J x 17" , 9J x 17" |
| Pneumatiky (p/z) | 215/50-17 , 255/45-17 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 280 km/h275 km/h - U.S. verze |
| Zrychlení z 0 na 100 | 5,4s5,5s - U.S. verze |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | |
| Pevný start 400 m | 13,5s |
| Pevný start 1 km | 24,4s |
| Čísla podvozků | |
| 96 937 až 99 634 - GTB96 826 až 99 197 - GTS96 520 až 99 627 - Spider | |
| Poznámky | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail