![]() |
|
FERRARI 340 Mexico
|
|
Základní údaje | |
Období výroby | 1952 |
Počet vyrobených vozů | 4 |
Původní cena | 14 500 až 16 000 USD |
Určení | závodní |
Motor | |
Typ | Tipo 340 |
Uložení | vpředu podélně |
Konstrukce | V12 , 60° , hlavy a blok z lehké slitiny |
Rozvody ventilů | OHC , 2 ventily na válec , poháněné řetězem |
Mazání | mazání s mokrou vanou - 9,0 litrů |
Zdvihový objem | 4101 cm3 |
Vrtání / Zdvih | 80 / 68 mm |
Kompresní poměr | 8:1 |
Příprava směsi | 3 karburátory Weber 40 DCF/3 |
Zapalování | dvou-cívkové zapalování se dvěma rozdělovači , jedna svíčka na válec |
Výkon | 206 kW (280 k) při 6600 ot/min |
Točivý moment | |
Maximální otáčky + ostatní | |
Pohon | |
Převodovka | 5° nesynchronizovaná |
1.st | 3,157:1 |
2.st | 1,946:1 |
3.st | 1,403:1 |
4.st | 1:1 |
5.st | 0,914:1 |
R.st | 4,058:1 |
Spojka | více-lamelová suchá |
Diferenciál | konvenční diferenciál , pohon zadních kol |
Stálé převody | 4,00:1 (10/40) |
Podvozek | |
Typ šasi | Tipo 340 |
Rám | eliptický žebřinový z podélných a překřížených členů , z ocelových trubek |
Přední náprava | nezávislé zavěšení , dvojité příčné trojúhelníkové ramena , příčné listové pero , pákové hydraulickétlumiče Houdaille , zkrutná tyč |
Zadní náprava | tuhá náprava , zdvojené podélné ramena , podélné poloeliptické listové pera , dvojité pákovéhydraulické tlumiče Houdaille , zkrutná tyč |
Brzdy (p/z) | bubnové , hydraulicky ovládané |
Řízení | šnekové se segmentem |
Karoserie | |
Počet sedadel | 2 | Design / Výroba | Vignale - 4 ks |
Materiál | hliníková |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka x Šířka x Výška | 4201 x 1503 x 1333 mm - berlinetta |
Rozvor náprav | 2600 mm |
Rozchod kol (p/z) | 1278 / 1250 mm |
Objem kufru | |
Nádrž | 150 litrů |
Suchá hmotnost | 900 kg - berlinetta |
Hmotnost bez paliva | |
Pohotovostní hmotnost | 1050 kg - berlinetta |
Celková hmotnost | |
Kola (p/z) | drátěné Borrani4,5 x 16" , 4,5 x 16" |
Pneumatiky (p/z) | 6,00-16 , 6,50-16 |
Výkony | |
Maximální rychlost | 282 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 | |
Zrychlení z 0 na 160 | |
Zrychlení z 0 na 200 | |
Pevný start 400 m | |
Pevný start 1 km | |
Čísla podvozků | |
0222AT , 0224AT , 0226AT , 0228AT | |
Poznámky | |
Copyright © 2012-2024 , Ferrari-Data.cz , E-mail