![]() |
|
FERRARI 250 S
|
|
| Základní údaje | |
| Období výroby | 1952 |
| Počet vyrobených vozů | 1 |
| Původní cena | |
| Určení | závodní |
| Motor | |
| Typ | Tipo 250 |
| Uložení | vpředu podélně |
| Konstrukce | V12 , 60° , z lehké slitiny |
| Rozvody ventilů | OHC , 2 ventily na válec , poháněné řetězem |
| Mazání | mazání s mokrou vanou |
| Zdvihový objem | 2953 cm3 |
| Vrtání / Zdvih | 73 / 58,8 mm |
| Kompresní poměr | 9:1 |
| Příprava směsi | 3 karburátory Weber 36 DCF3 karburátory Weber 36 IF4/C - pro LeMans3 karburátory Weber 40 DCZ - od r. 1956 |
| Zapalování | dvou-cívkové zapalování se dvěma rozdělovači , jedna svíčka na válec |
| Výkon | 169 kW (230 k) při 7500 ot/min176 kW (240 k) při 7500 ot/min - r. 1956 |
| Točivý moment | 240 Nm při 5200 ot/min |
| Maximální otáčky + ostatní | |
| Pohon | |
| Převodovka | 5° (třetí a čtvrtý stupeň synchronizovaný) |
| 1.st | ? |
| 2.st | ? |
| 3.st | ? |
| 4.st | ? |
| 5.st | ? |
| R.st | ? |
| Spojka | jedno-kotoučová suchá |
| Diferenciál | konvenční diferenciál , pohon zadních kol |
| Stálé převody | |
| Podvozek | |
| Typ šasi | |
| Rám | eliptický žebřinový z podélných a překřížených členů , z ocelových trubek |
| Přední náprava | nezávislé zavěšení , dvojité příčné trojúhelníkové ramena , příčné listové pero , pákovéhydraulické tlumiče Houdaille |
| Zadní náprava | tuhá náprava , zdvojené podélné ramena , dvě podélné poloeliptické listové pera pro každékolo , pákové hydraulické tlumiče Houdaille |
| Brzdy (p/z) | bubnové |
| Řízení | šnekové se segmentem |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Design / Výroba | Vignale |
| Materiál | hliníková |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Délka x Šířka x Výška | 3800 x 1570 x 1400 mm |
| Rozvor náprav | 2250 mm |
| Rozchod kol (p/z) | 1278 / 1250 mm |
| Objem kufru | |
| Nádrž | 150 litrů |
| Suchá hmotnost | |
| Hmotnost bez paliva | 850 kg |
| Pohotovostní hmotnost | |
| Celková hmotnost | |
| Kola (p/z) | drátěné16" |
| Pneumatiky (p/z) | 5,50-16 , 6,00-16 |
| Výkony | |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 | |
| Zrychlení z 0 na 160 | |
| Zrychlení z 0 na 200 | |
| Pevný start 400 m | |
| Pevný start 1 km | |
| Čísla podvozků | |
| 0156ET | |
| Poznámky | |
Copyright © 2012-2025 , Ferrari-Data.cz , E-mail