FERRARI 250 GT California Spyder SWB
|
|
Základní údaje | |
Období výroby | 1960-1963 |
Počet vyrobených vozů | 56 |
Původní cena | 12 950 USD , 6270 GBP |
Určení | cestovní / závodní |
Motor | |
Typ | Tipo 168 a 168/61 |
Uložení | vpředu podélně |
Konstrukce | V12 , 60° , z lehké slitiny |
Rozvody ventilů | OHC , 2 ventily na válec , poháněné řetězem |
Mazání | mazání s mokrou vanou - 10,0 litrů |
Zdvihový objem | 2953 cm3 |
Vrtání / Zdvih | 73 / 58,8 mm |
Kompresní poměr | 9,2:1 až 9,6:1 |
Příprava směsi | 3 karburátory Weber 40 DCL/63 karburátory Weber 42 DCL/6 - alt. 3 karburátory Weber 36 DCL - alt. |
Zapalování | dvou-cívkové zapalování se dvěma rozdělovači , jedna svíčka na válec |
Výkon | 165 kW (225 k) při 7000 ot/min až206 kW (280 k) při 7000 ot/min |
Točivý moment | 258 Nm při 5000 ot/min až275 Nm při 5000 ot/min |
Maximální otáčky + ostatní | |
Pohon | |
Převodovka | 4° synchronizovaná |
1.st | 2,536:1 |
2.st | 1,777:1 |
3.st | 1,256:1 |
4.st | 1:1 |
R.st | 2,955:1 |
Spojka | více-lamelová |
Diferenciál | konvenční diferenciál (samosvorný diferenciál ZF - na přání) , pohon zadních kol |
Stálé převody | 4,57:1 (7/32) , 4,25:1 (8/34) , 4,00:1 (8/32) , 3,77:1 (9/34) , 3,66:1 (9/33) ,3,55:1 (9/32) , 3,44:1 (9/31) |
Podvozek | |
Typ šasi | Tipo 539 a 539/61 |
Rám | eliptický žebřinový z podélných a překřížených členů , z ocelových trubek |
Přední náprava | nezávislé zavěšení , dvojité příčné trojúhelníkové ramena , vinuté pružiny , teleskopickétlumiče Koni , zkrutná tyč |
Zadní náprava | tuhá náprava , zdvojené podélné ramena , podélné poloeliptické listové pera , teleskopickétlumiče Koni |
Brzdy (p/z) | kotoučové , Dunlop |
Řízení | šnekové se segmentem |
Karoserie | |
Počet sedadel | 2 |
Design / Výroba | Pininfarina / stavil Scaglietti |
Materiál | - ocelová + hliníkové dveře a kapoty - 53 ks - celá hliníková - 3 ks (Competizione) |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka x Šířka x Výška | 4200 x 1720 x 1370 mm4410 x 1690 x 1260 mm |
Rozvor náprav | 2400 mm |
Rozchod kol (p/z) | 1354 / 1349 mm1378 / 1374 mm - jiné kola |
Objem kufru | |
Nádrž | 90 litrů - Lusso120 litrů - Competizione |
Suchá hmotnost | |
Hmotnost bez paliva | 960 kg - Competizione |
Pohotovostní hmotnost | 1050 kg - Competizione |
Celková hmotnost | |
Kola (všechny) | drátěné Borrani5,5 x 15"5,5 x 16" - alt. |
Pneumatiky (všechny) | 185-156,70-15 - alt.6,00-16 - alt.6,50-16 - alt.175-400 - alt. |
Výkony | |
Maximální rychlost | 188 až 250 km/h (podle stálého převodu , při 7000 ot/min , pneu 185-15) |
Zrychlení z 0 na 100 | 7,6s - test |
Zrychlení z 0 na 160 | |
Zrychlení z 0 na 200 | |
Pevný start 400 m | |
Pevný start 1 km | |
Čísla podvozků | |
1795GT až 4137GT(Competizione - 2015GT , 2383GT , 2987GT) | |
Poznámky | |
SWB = Short Wheelbase = Passo Corto |
Copyright © 2012-2024 , Ferrari-Data.cz , E-mail